Popis
Kompletní specifikace
- Homologace ABE 9*1113*03, ABE 91114
- Barva černá/černá
- Řada Ecoline emulsion gas
- Cena za pár
.index.html
UPOZORNĚNÍ: VÝROBEK URČEN POUZE K MONTÁŽI ODBORNÝM SERVISEM.
URČENO POUZE PRO MOTOCYKLY:
| Make | Model | Displacement | Year | Country | Engine | Info | Position |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1993 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1994 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1995 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1996 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1997 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1998 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 1999 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 2000 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 2001 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VF 750 C Magna | 748 | 2002 | ALL | 25 KW(34 PS); 65 KW(88 PS) | Chain drive | |
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1987 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 744 | 1987 | EUROPE | 37 KW(50 PS) | ||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1990 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1991 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1992 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 1100 C Shadow | 1100 | 1993 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1997 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1997 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C2 ACE Shadow | 745 | 1997 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 1998 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 ACE Shadow | 745 | 1998 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1998 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 1999 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 ACE Shadow | 745 | 1999 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 1999 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Ace | 745 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 2000 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 ACE Shadow | 745 | 2000 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2000 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 2001 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 ACE Shadow | 745 | 2001 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2001 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 2002 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C2 ACE Shadow | 745 | 2002 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 CD Shadow Ace Deluxe | 745 | 2003 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2004 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2004 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2005 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2005 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2006 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2006 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2007 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2007 | EUROPE | 33 KW(45 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2008 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2008 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| HONDA | VT 750 C Shadow Aero | 745 | 2009 | AMERICA | |||
| HONDA | VT 750 C Shadow | 745 | 2009 | EUROPE | 34 KW(46 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1986 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1987 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1988 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1988 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1989 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1989 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1990 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1990 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1991 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1991 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1992 | AMERICA | 48 KW(65 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1992 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1993 | AMERICA | 44 KW(60 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1993 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1994 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| KAWASAKI | VN 1500 A Vulcan 88 | 1471 | 1994 | AMERICA | |||
| KAWASAKI | VN 750 Vulcan | 750 | 1995 | ALL | 44 KW(60 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 1998 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 1999 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2000 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2001 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2002 | EUROPE | 63 KW(86 PS) | ||
| SUZUKI | GSX 750 | 750 | 2003 | EUROPE | 63 KW(86 PS) |





